月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 9月 | 11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dynamical complexity and controlled operator K-theory
E. Guentner, R. Willett & G. Yu.
理工学A@A853@451
Upper bounds for Grothendieck constants, quantum correlation matrices and CCP functions
Frank Oertel.
理工学A@L471@2349
小形正男
理工学A@R582@193