課題1~課題10
| 課題 | チーム | 担当者 | 課題 | チーム | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘党 | 鈴木(4/27) | 6 | 行列のできる相談所 | 釣部(5/11) |
| 2 | 六班 | 高橋(4/27) | 7 | はやく矢上に行きたい | 生出(5/11) |
| 3 | Deep River | 内畠(4/27) | 8 | 小野あかり | 富岡(5/11) |
| 4 | 行列のできる相談所 | 住友(4/27) | 9 | 六班 | 伊藤(5/11) |
| 5 | RABBIT-HOUSE | 田島(4/27) | 10 | マイメロディ | 斎藤(5/11) |
課題11~課題20
| 課題 | チーム | 担当者 | 課題 | チーム | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | チョコバット | 天野(5/18) | 16 | 小野あかり | 竹内 (5/25) |
| 12 | マイメロディ | 中村(5/18) | 17 | 甘党 | 山野邊(5/25) |
| 13 | Deep River | 徳田(5/18) | 18 | チョコバット | 星 (5/25) |
| 14 | RABBIT-HOUSE | 鴨居(5/18) | 19 | チョコバット | 三浦 (6/01) |
| 15 | はやく矢上に行きたい | 藤谷(5/18) | 20 | マイメロディ | 新田 (5/25) |
課題21~課題30
| 課題 | チーム | 担当者 | 課題 | チーム | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 六班 | 渋木(6/01) | 26 | ラビットハウス | 甲斐(06/08) |
| 22 | 甘党 | 細野(6/01) | 27 | 早く矢上に行きたい | 廣瀬(06/08) |
| 23 | Deep River | 保母(6/01) | 28 | マイメロディ | 宮嶋(06/08) |
| 24 | 小野あかり | 本吉(6/01) | 29 | 小野あかり | 神田(06/08) |
| 25 | 行列のできる相談所 | 片山(6/08) | 30 | RABBIT-HOUSE | 御牧(06/15) |
課題31~課題40
| 課題 | チーム | 担当者 | 課題 | チーム | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 行列のできる相談所 | 三尾(06/15) | 36 | チョコバット | 糠信(06/22) |
| 32 | 六班 | 杉山(06/15) | 37 | はやく矢上に行きたい | 中村(06/22) |
| 33 | 甘党 | 飯田(06/15) | 38 | 六班 | 松中(06/22) |
| 34 | Deep River | 寺原(06/15) | 39 | マイメロディ | 吉牟田(06/29) |
| 35 | 早く矢上に行きたい | 岩崎(06/22) | 40 | 行列のできる数学相談所 | 稗田(06/29) |
課題41~課題50
| 課題 | チーム | 担当者 | 課題 | チーム | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 小野あかり | 木野(06/29) | 46 | Deep River | 藤本(07/06) |
| 42 | チョコバット | 福井(06/29) | 47 | RABBIT-HOUSE | 山本(07/13) |
| 43 | Deep River | 小山(07/06) | 48 | 六班 | 加藤(07/13) |
| 44 | 甘党 | 田保(07/06) | 49 | RABBIT-HOUSE | 脇田(07/20) |
| 45 | RABBIT-HOUSE | 藤山(07/06) | 50 | チョコバット | 関口(07/20) |
課題51~課題60
| 課題 | チーム | 担当者 | 課題 | チーム | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | はやく矢上に行きたい | 岡部(07/13) | 59 | 甘党 | 藤原(07/20) |
| 54 | マイメロディ | 斎藤(07/13) | |||
| 56 | チョコバット | 遠藤(07/20) | |||
| 57 | 行列のできる数学相談所 | 柿山(07/20) | |||
| 58 | 小野あかり | 小山(07/20) |