Order 2

Size Degree sequence χ=2
11 1 1

Order 3

Size Degree sequence χ=2 χ=3
22 1 1 1 0
32 2 2 0 1

Order 4

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4
21 1 1 1 1 0 0
32 2 1 1 1 0 0
42 2 2 2 1 0 0
53 3 2 2 0 1 0
63 3 3 3 0 0 1

Order 5

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4 χ=5
32 1 1 1 1 1 0 0 0
42 2 2 1 1 1 1 0 0
52 2 2 2 2 0 1 0 0
63 3 2 2 2 1 1 0 0
73 3 3 3 2 0 1 0 0
84 3 3 3 3 0 1 0 0
94 4 4 3 3 0 0 1 0
104 4 4 4 4 0 0 0 1

Order 6

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4 χ=5 χ=6
31 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
42 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0
52 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0
62 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0
73 3 2 2 2 2 1 3 0 0 0
83 3 3 3 2 2 1 3 0 0 0
93 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0
104 4 3 3 3 3 0 3 0 0 0
114 4 4 4 3 3 0 1 1 0 0
124 4 4 4 4 4 0 1 0 0 0
135 5 4 4 4 4 0 0 1 0 0
145 5 5 5 4 4 0 0 0 1 0
155 5 5 5 5 5 0 0 0 0 1

Order 7

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4 χ=5 χ=6 χ=7
42 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
52 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0
62 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0
72 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0
83 3 2 2 2 2 2 1 6 0 0 0 0
93 3 3 3 2 2 2 1 9 1 0 0 0
103 3 3 3 3 3 2 0 4 0 0 0 0
114 3 3 3 3 3 3 0 3 1 0 0 0
124 4 4 3 3 3 3 1 6 4 0 0 0
134 4 4 4 4 3 3 0 4 3 0 0 0
144 4 4 4 4 4 4 0 1 1 0 0 0
155 5 4 4 4 4 4 0 1 3 0 0 0
165 5 5 5 4 4 4 0 1 2 0 0 0
175 5 5 5 5 5 4 0 0 1 0 0 0
186 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 0
196 6 6 5 5 5 5 0 0 0 1 0 0
206 6 6 6 6 5 5 0 0 0 0 1 0
216 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 1

Order 8

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4 χ=5 χ=6 χ=7 χ=8
41 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
52 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
62 2 2 2 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0
72 2 2 2 2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0
82 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
93 3 2 2 2 2 2 2 3 10 0 0 0 0 0
103 3 3 3 2 2 2 2 4 23 1 0 0 0 0
113 3 3 3 3 3 2 2 2 17 1 0 0 0 0
123 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 0 0 0 0
134 4 3 3 3 3 3 3 1 24 3 0 0 0 0
144 4 4 4 3 3 3 3 1 40 9 0 0 0 0
154 4 4 4 4 4 3 3 1 17 10 0 0 0 0
164 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 0 0 0 0
175 5 4 4 4 4 4 4 0 7 13 0 0 0 0
185 5 5 5 4 4 4 4 0 6 22 0 0 0 0
195 5 5 5 5 5 4 4 0 2 11 0 0 0 0
205 5 5 5 5 5 5 5 0 0 3 0 0 0 0
216 6 5 5 5 5 5 5 0 1 4 1 0 0 0
226 6 6 6 5 5 5 5 0 0 4 1 0 0 0
236 6 6 6 6 6 5 5 0 0 1 1 0 0 0
246 6 6 6 6 6 6 6 0 0 1 0 0 0 0
257 7 6 6 6 6 6 6 0 0 0 1 0 0 0
267 7 7 7 6 6 6 6 0 0 0 0 1 0 0
277 7 7 7 7 7 6 6 0 0 0 0 0 1 0
287 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 1

Order 9

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4 χ=5 χ=6 χ=7 χ=8 χ=9
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
62 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
72 2 2 2 2 1 1 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0
82 2 2 2 2 2 2 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0
92 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0
103 3 2 2 2 2 2 2 2 4 16 0 0 0 0 0 0
113 3 3 3 2 2 2 2 2 4 55 1 0 0 0 0 0
123 3 3 3 3 3 2 2 2 3 63 2 0 0 0 0 0
133 3 3 3 3 3 3 3 2 0 19 1 0 0 0 0 0
144 3 3 3 3 3 3 3 3 0 26 2 0 0 0 0 0
154 4 4 3 3 3 3 3 3 1 167 10 0 0 0 0 0
164 4 4 4 4 3 3 3 3 1 244 40 1 0 0 0 0
174 4 4 4 4 4 4 3 3 0 93 33 0 0 0 0 0
184 4 4 4 4 4 4 4 4 0 10 6 0 0 0 0 0
195 5 4 4 4 4 4 4 4 0 48 77 1 0 0 0 0
205 5 5 5 4 4 4 4 4 1 67 215 3 0 0 0 0
215 5 5 5 5 5 4 4 4 0 30 142 6 0 0 0 0
225 5 5 5 5 5 5 5 4 0 4 21 3 0 0 0 0
236 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2 14 4 0 0 0 0
246 6 6 5 5 5 5 5 5 0 4 46 18 0 0 0 0
256 6 6 6 6 5 5 5 5 0 2 34 24 0 0 0 0
266 6 6 6 6 6 6 5 5 0 1 9 10 0 0 0 0
276 6 6 6 6 6 6 6 6 0 1 1 2 0 0 0 0
287 7 6 6 6 6 6 6 6 0 0 3 5 0 0 0 0
297 7 7 7 6 6 6 6 6 0 0 1 6 0 0 0 0
307 7 7 7 7 7 6 6 6 0 0 1 2 1 0 0 0
317 7 7 7 7 7 7 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0
328 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0
338 8 8 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0
348 8 8 8 8 7 7 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0
358 8 8 8 8 8 8 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0
368 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1

Order 10

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4 χ=5 χ=6 χ=7 χ=8 χ=9 χ=10
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
82 2 2 2 2 2 1 1 1 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
92 2 2 2 2 2 2 2 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
113 3 2 2 2 2 2 2 2 2 6 26 0 0 0 0 0 0 0
123 3 3 3 2 2 2 2 2 2 18 113 2 0 0 0 0 0 0
133 3 3 3 3 3 2 2 2 2 16 194 4 0 0 0 0 0 0
143 3 3 3 3 3 3 3 2 2 6 110 4 0 0 0 0 0 0
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 17 2 0 0 0 0 0 0
164 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 279 18 0 0 0 0 0 0
174 4 4 4 3 3 3 3 3 3 71290 110 0 0 0 0 0 0
184 4 4 4 4 4 3 3 3 3 51608 304 1 0 0 0 0 0
194 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 501 216 1 0 0 0 0 0
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 28 30 1 0 0 0 0 0
215 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 409 598 2 0 0 0 0 0
225 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 9892753 6 0 0 0 0 0
235 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 6273107 14 0 0 0 0 0
245 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 115 882 12 0 0 0 0 0
255 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 6 50 3 0 0 0 0 0
266 6 5 5 5 5 5 5 5 5 0 31 647 42 0 0 0 0 0
276 6 6 6 5 5 5 5 5 5 0 411631 246 0 0 0 0 0
286 6 6 6 6 6 5 5 5 5 0 211041 345 0 0 0 0 0
296 6 6 6 6 6 6 6 5 5 0 5 184 113 0 0 0 0 0
306 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 1 9 11 0 0 0 0 0
317 7 6 6 6 6 6 6 6 6 0 1 44 75 0 0 0 0 0
327 7 7 7 6 6 6 6 6 6 0 1 51 162 0 0 0 0 0
337 7 7 7 7 7 6 6 6 6 0 1 24 105 3 0 0 0 0
347 7 7 7 7 7 7 7 6 6 0 0 6 25 1 0 0 0 0
357 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 1 3 1 0 0 0 0
368 8 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 1 8 2 0 0 0 0
378 8 8 8 7 7 7 7 7 7 0 0 1 6 4 0 0 0 0
388 8 8 8 8 8 7 7 7 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0
398 8 8 8 8 8 8 8 7 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0
408 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
419 9 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
429 9 9 9 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
439 9 9 9 9 9 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
449 9 9 9 9 9 9 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
459 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Order 11

Size Degree sequence χ=2 χ=3 χ=4 χ=5 χ=6 χ=7 χ=8 χ=9 χ=10 χ=11
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
92 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
102 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
123 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0
133 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 19 234 2 0 0 0 0 0 0 0
143 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 558 7 0 0 0 0 0 0 0
153 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 12 487 11 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 116 4 0 0 0 0 0 0 0
174 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 206 8 0 0 0 0 0 0 0
184 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 73135 105 0 0 0 0 0 0 0
194 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 711844 619 2 0 0 0 0 0 0
204 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5131431426 3 0 0 0 0 0 0
214 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 03859 863 2 0 0 0 0 0 0
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 188 77 1 0 0 0 0 0 0
235 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 048814104 6 0 0 0 0 0 0
245 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 11948133459 29 0 0 0 0 0 0
255 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 12005263728 76 1 0 0 0 0 0
265 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0594732142 67 0 0 0 0 0 0
275 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 3943340 15 0 0 0 0 0 0
286 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2293483 37 0 0 0 0 0 0
296 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 0110736247 802 0 0 0 0 0 0
306 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 11275780544526 2 0 0 0 0 0
316 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 0 477462516239 3 0 0 0 0 0
326 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 0 6470641861 2 0 0 0 0 0
336 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 3 177 84 2 0 0 0 0 0
347 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 1124812216 16 0 0 0 0 0
357 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 0 1254389032 95 0 0 0 0 0
367 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 0 832449015 205 0 0 0 0 0
377 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 0 2 6282475 142 0 0 0 0 0
387 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 0 0 36 155 23 0 0 0 0 0
398 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 14 83 23 0 0 0 0 0
408 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 0 1 30 349 130 0 0 0 0 0
418 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 0 0 24 355 211 0 0 0 0 0
428 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 0 0 9 132 114 0 0 0 0 0
438 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 0 0 2 23 24 0 0 0 0 0
448 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
459 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 1 4 10 0 0 0 0 0
469 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 4 10 1 0 0 0 0
479 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0
489 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
499 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5010 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5110 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5210 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5310 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5410 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5510 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1