数学や計算機科学、あるいは日常生活の中で遭遇する有限・離散の問題を抽象化したときに現れる組合せ構造についての研究を行っています。中でも、グラフの種々の不変量とグラフがもつ部分構造との関係や、離散的な最適化問題、またそれらに関連したアルゴリズムについても研究を行っています。また、科学技術計算で現れる大型の線形方程式の解を、多数のセルを持つ並列計算機を利用して効率よく求めるアルゴリズムの開発や反復法の収束性の研究、数式処理、TeXなどの文書処理、フラクタルを利用した画像圧縮などにも取り組んでいます。
研究分野:グラフ理論、組合せ論、離散アルゴリズム、最適化、コンピュータ・グラフィックス、ハイパフォーマンスコンピューティング
| 研究分野 | : | グラフ理論・組合せ理論・極値集合論・アルゴリズム |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-543 |
| 電話 | : | 内線 42726 |
| メール | : |

| 研究分野 | : | 最適化・数理計画・アルゴリズム |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-539 |
| 電話 | : | 内線 42735 |
| メール | : | |
| サイト | : | http://www.math.keio.ac.jp/~aki-tamura/ |

| 研究分野 | : | high performance computing, sparse matrix technique, symbolic computation, mathematical software, desk top publishing. |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-538 |
| 電話 | : | 内線 42747 |
| メール | : | |
| サイト | : | http://www.math.keio.ac.jp/~nodera/ |

| 研究分野 | : | 離散数学・組合せ論・アルゴリズム |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-542 |
| 電話 | : | 内線 42757 |
| メール | : | |
| サイト | : | http://www.math.keio.ac.jp/~oda/ |
