現象への窓口であるデータを客観的に扱うための学問がデータサイエンスです。その基盤を数学と計算機科学に置きますが、対象とするデータは分野を限りません。いわば対象分野によらない普遍的なデータに関する知識を積み重ねる若い学問分野です。中核となるのはデータ取得の設計、ランダム性を含むデータを扱うための統計的推測理論、データからモデルを創り出す探索的データ解析などです。最近ではネットワークを介してデータの移動をスムーズにするための DandDルールとその支援システムの開発、ニューロネットワークや状態空間表現、ウェーブレットによる時系列解析や地球環境データの解析もデータサイエンスの視点から進めています。
研究分野:データサンプリング、データモデリング、データ学習アルゴリズム、モデルヴァリデーション
| 研究分野 | : | データサイエンス・データとその記述・データ解析・時系列解析・統計モデル選択・統計計算 |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-438 |
| 電話 | : | 内線 42732 |
| メール | : | |
| サイト | : | http://www.stat.math.keio.ac.jp/shibata/index.ja.html |

| 研究分野 | : | 数理統計学・応用統計学 |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-439 |
| 電話 | : | 内線 42733 |
| メール | : |

| 研究分野 | : | データサイエンス・多変量解析・生物統計学・生物資源評価・分布理論 |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-440 |
| 電話 | : | 内線 42723 |
| メール | : |

| 研究分野 | : | データサイエンス・最適輸送理論・代数統計学・時空間データ解析 |
|---|---|---|
| 研究室 | : | 14棟-743 |
| 電話 | : | 内線 42765 |
| メール | : |
